Our API Excellence
At Novo Med, we specialize in developing and manufacturing high-quality Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) that meet stringent global standards.
| Category | API Name | CAS Number |
|---|---|---|
| DIABETES APIS | Sitagliptin Phosphate | 654671-77-9 |
| DIABETES APIS | Linagliptin | 668270-12-0 |
| DIABETES APIS | Vildagliptin | 274901-16-5 |
| DIABETES APIS | Alogliptin | 850649-61-5 |
| DIABETES APIS | Dapagliflozin | 461432-26-8 |
| DIABETES APIS | Empagliflozin | 864070-44-0 |
| DIABETES APIS | Canagliflozin | 842133-18-0 |
| DIABETES APIS | Pioglitazone Hydrochloride | 112529-15-4 |
| DIABETES APIS | Rosiglitazone | 122320-73-4 |
| DIABETES APIS | Liraglutide | 204656-20-2 |
| DIABETES APIS | Semaglutide | 910463-68-2 |
| DIABETES APIS | Dulaglutide | 923950-08-7 |
| DIABETES APIS | Repaglinide | 135062-02-1 |
| DIABETES APIS | Miglitol | 72432-03-2 |
| Oncology APIs | Capecitabine | 154361-50-9 |
| Oncology APIs | 5-Fluorouracil | 51-21-8 |
| Oncology APIs | Methotrexate | 59-05-2 |
| Oncology APIs | Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 |
| Oncology APIs | Cyclophosphamide | 50-18-0 |
| Oncology APIs | Ifosfamide | 3778-73-2 |
| Oncology APIs | Imatinib Mesylate | 220127-57-1 |
| Oncology APIs | Erlotinib Hydrochloride | 183321-74-6 |
| Oncology APIs | Gefitinib | 184475-35-2 |
| Oncology APIs | Sorafenib Tosylate | 475207-59-1 |
| Oncology APIs | Lapatinib Ditosylate | 231277-92-2 |
| Oncology APIs | Cisplatin | 15663-27-1 |
| Oncology APIs | Carboplatin | 41575-94-4 |
| Oncology APIs | Oxaliplatin | 54965-24-1 |
| Oncology APIs | Tamoxifen Citrate | 54965-24-1 |
| Oncology APIs | Letrozole | 112809-51-5 |
| Oncology APIs | Anastrozole | 120511-73-1 |
| Oncology APIs | Abiraterone Acetate | 154229-18-2 |
| Oncology APIs | Enzalutamide | 915087-33-1 |
| Oncology APIs | Rituximab | 174722-31-7 |
| Oncology APIs | Trastuzumab | 180288-69-1 |
| Oncology APIs | Bevacizumab | 216974-75-3 |
| Oncology APIs | Pembrolizumab | 1374853-91-4 |
| Oncology APIs | Nivolumab | 946414-94-4 |
| CARDIO VASCULAR | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 |
| CARDIO VASCULAR | Losartan Potassium | 124750-99-8 |
| CARDIO VASCULAR | Valsartan | 137862-53-4 |
| CARDIO VASCULAR | Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 |
| CARDIO VASCULAR | Telmisartan | 144701-48-4 |
| CARDIO VASCULAR | Lisinopril | 83915-83-7 |
| CARDIO VASCULAR | Metoprolol Succinate | 98418-47-4 |
| CARDIO VASCULAR | Atenolol | 29122-68-7 |
| CARDIO VASCULAR | Bisoprolol Fumarate | 104344-23-2 |
| CARDIO VASCULAR | Carvedilol | 72956-09-3 |
| CARDIO VASCULAR | Clopidogrel Bisulfate | 120202-66-6 |
| CARDIO VASCULAR | Apixaban | 503612-47-3 |
| CARDIO VASCULAR | Rivaroxaban | 366789-02-8 |
| CARDIO VASCULAR | Dabigatran Etexilate | 211915-06-9 |
| CARDIO VASCULAR | Warfarin Sodium | 129-06-6 |
| CARDIO VASCULAR | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 |
| CARDIO VASCULAR | Simvastatin | 79902-63-9 |
| CARDIO VASCULAR | Enalapril Maleate | 76095-16-4 |
| CARDIO VASCULAR | Ezetimibe | 163222-33-1 |
| ANTIBIOTICS | Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 |
| ANTIBIOTICS | Ciprofloxacin Hydrochloride | 86393-32-0 |
| ANTIBIOTICS | Vancomycin Hydrochloride | 1404-93-9 |
| ANTIBIOTICS | Meropenem | 96036-03-2 |
| Antiviral APIs | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 |
| Antiviral APIs | Sofosbuvir | 1190307-88-0 |
| Antiviral APIs | Tenofovir Disoproxil Fumarate | 202138-50-9 |
| Antiviral APIs | Lamivudine | 134678-17-4 |
| Antiviral APIs | Favipiravir | 259793-96-9 |
| Antiviral APIs | Acyclovir | 59277-89-3 |
| Antiviral APIs | Clarithromycin | 81103-11-9 |
| Antiviral APIs | Remdesivir | 1809249-37-3 |
| Antiviral APIs | Lopinavir + Ritonavir | 192725-17-0 |
| PAIN M, ANTI INFLAMATORY | Celecoxib | 169590-42-5 |
| PAIN M, ANTI INFLAMATORY | Ibuprofen | 15687-27-1 |
| Respiratory APIs | Theophylline | 58-55-9 |
| Respiratory APIs | Budesonide | 51333-22-3 |
| Respiratory APIs | Tiotropium Bromide | 136310-93-5 |
| Respiratory APIs | Montelukast Sodium | 151767-02-1 |
| Dermatological APIs | Isotretinoin | 4759-48-2 |
| Dermatological APIs | Hydrocortisone | 50-23-7 |
| Hormonal APIs | Levothyroxine Sodium | 55-03-8 |
| Hormonal APIs | Progesterone | 57-83-0 |
| Hormonal APIs | Testosterone Cypionate | 58-20-8 |
| Hormonal APIs | Dexamethasone | 50-02-2 |
| Hormonal APIs | Estradiol Valerate | 979-32-8 |
| Ophthalmic APIs | Timolol Maleate | 26921-17-5 |
| Ophthalmic APIs | Brimonidine Tartrate | 70359-46-5 |
